University of North Bengal, Centre of Distance and Online Education Siliguri total tutuion fees for BA in 2019 is ₹ 31,200 for the complete course duration. BA total fee at University of North Bengal, Centre of Distance and Online Education Siliguri is ₹ 35,000 in 2019.
Course Duration
3 YearsTuition Fees
5.2 K1 Year Fees
12 KTotal Fees
35 K| Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹12,000 | ₹11,400 | ₹11,600 | |||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total Fees | ₹6300 | ₹5700 | ₹5700 | ₹5700 | ₹5700 | ₹5900 |
| Tuition fees | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| Registration fees | ₹300 | - | - | - | - | - |
| other fee | ₹800 | ₹500 | ₹500 | ₹500 | ₹500 | ₹700 |
The candidates must have passed 10+2 from a recognized board
UG per semester examination fees (as & when applicable)
| Sl. No | Item | Gen./SC/ST/OBC-A/OBC-B | AAY/BPL |
| 1 | Examination Fee | 1000.00 | 1000.00 |
| 2 | Examination Centre Fee | 200.00 | 200.00 |
| 3 | Reappear Examination (as applicable) | 1000.00 | 1000.00 |
UG Fees structure:-
| 1st semester | |||
| Sl. No | Item | Gen./SC/ST/OBC-A/OBC-B | AAY/BPL |
| 1 | Online Application Fee | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Enrolment Fee | 200.00 | 200.00 |
| 3 | Course Fee | 5200.00 | 2600.00 |
| 4 | Registration Fee for Semester-I only (Other than NBU learners) | 300.00 | 300.00 |
| 5 | Identity Card Fee | 200.00 | 200.00 |
| 6 | Late Fee (if any) | 300.00 | 300.00 |
| 2nd semester | |||
| Sl. No | Item | Gen./SC/ST/OBC-A/OBC-B | AAY/BPL |
| 1 | Enrolment Fee | 200.00 | 200.00 |
| 2 | Course Fee | 5200.00 | 2600.00 |
| 3 | Late Fee (if any) | 300.00 | 300.00 |
| 3rd semester | |||
| Sl. No | Item | Gen./SC/ST/OBC-A/OBC-B | AAY/BPL |
| 1 | Enrolment Fee | 200.00 | 200.00 |
| 2 | Course Fee | 5200.00 | 2600.00 |
| 3 | Late Fee (if any) | 300.00 | 300.00 |
| 4th semester | |||
| Sl. No | Item | Gen./SC/ST/OBC-A/OBC-B | AAY/BPL |
| 1 | Enrolment Fee | 200.00 | 200.00 |
| 2 | Course Fee | 5200.00 | 2600.00 |
| 3 | Late Fee (if any) | 300.00 | 300.00 |
| 5th semester | |||
| Sl. No | Item | Gen./SC/ST/OBC-A/OBC-B | AAY/BPL |
| 1 | Enrolment Fee | 200.00 | 200.00 |
| 2 | Course Fee | 5200.00 | 2600.00 |
| 3 | Late Fee (if any) | 300.00 | 300.00 |
| 6th semester | |||
| Sl. No | Item | Gen./SC/ST/OBC-A/OBC-B | AAY/BPL |
| 1 | Enrolment Fee | 200.00 | 200.00 |
| 2 | Certificate Fee/ Diploma Fee (for Semester-VI only) | 200.00 | 200.00 |
| 3 | Course Fee | 5200.00 | 2600.00 |
| 4 | Late Fee (if any) | 300.00 | 300.00 |
![Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College - [AMMTC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1488179746cvr.png?tr=h-100,w-200,c-force)


![Acharya Prafulla Chandra Roy Government College - [APCRGC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/148861372733.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)