Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹1.16 Lakhs | ₹5.16 Lakhs | 10+2 | 9 Feb - 16 Mar2024 |
M.D (General Medicine) +6 More M.D Courses | ₹2.7 Lakhs | ₹7.7 Lakhs | MBBS + NEET | - |
M.S (E.N.T.) +1 More M.S Courses | ₹2.7 Lakhs | ₹7.7 Lakhs | MBBS + NEET | - |
M.S (General Surgery) | ₹2.7 Lakhs | ₹7.7 Lakhs | MBBS + NEET | - |
BDS | - | ₹4.16 Lakhs | 10+2 | 9 Feb - 16 Mar2024 |
1st Yr Fees
₹ 1,15,950Total Fees
₹ 4,40,4001st Yr Fees
₹ 2,70,0001st Yr Fees
₹ 2,70,000