Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates | Cutoff |
---|---|---|---|---|---|
M.Pharm (Pharmaceutics) +2 More M.Pharm Courses | ₹1.37 Lakhs | ₹2.73 Lakhs | B.Pharm | - | - |
D.Pharm (Pharmacy) | ₹75,000 | ₹1.5 Lakhs | 10+2 | - | - |
B.Pharm | ₹95,000 | ₹3.8 Lakhs | 10+2 | 16 Jan - 01 Mar 2024 | 13.03588MHT-CETCheck Details |
Pharm.D | ₹85,000 | ₹5.1 Lakhs | 10+2 | - | - |
B.Pharma {Lateral} | ₹95,000 | ₹2.85 Lakhs | D.Pharma | 16 Jan - 01 Mar 2024 | - |
1st Yr Fees
₹ 95,0001st Yr Fees
₹ 85,0001st Yr Fees
₹ 95,0001st Yr Fees
₹ 1,36,5001st Yr Fees
₹ 75,000