Course Duration
2 YearsTuition Fees
16 K1 Year Fees
80 KTotal Fees
1.6 LakhsYears | year 1 | year 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹80,000 | ₹80,000 | ||||||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total Fees | ₹26000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹26000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 |
Tuition fees | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 |
Admission fees | ₹8000 | - | - | - | ₹8000 | - | - | - |
other fee | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
Graduate or Equivalent.
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |