Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
BBA (International Business) +5 More BBA Courses | ₹21,000 | ₹61,000 | 10+2 | 1 May - 20 May2024 |
B.Com (Taxation) +3 More B.Com Courses | ₹13,000 | ₹37,000 | 10+2 | 1 May - 20 May2024 |
B.Sc (General) +1 More B.Sc Courses | ₹11,000 | ₹31,000 | 10+2 | 1 May - 20 May2024 |
BCA (General) | ₹19,000 | ₹55,000 | 10+2 | 1 May - 20 May2024 |
PG Diploma (Computer Applications) | - | ₹17,000 | Graduation | - |
1st Yr Fees
₹ 21,0001st Yr Fees
₹ 13,0001st Yr Fees
₹ 16,0001st Yr Fees
₹ 19,0001st Yr Fees
₹ 13,000Basic Information About Faculty
Professor, Department of Commerce
Professor, Department of Commerce
Professor, Department of Computer Science
Professor, Department of Computer Science
Professor, Department of Management
Professor, Department of Management
Professor, Department of Physics
Professor, Department of Chemistry
Professor, Department of Mathematics
Basic Information About Facilities