Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
B.Sc (Physics) +7 More B.Sc Courses | ₹18,395 | ₹55,185 | 10+2 | 3 June - 25 Jun 2024 |
BCA (General) | ₹20,869 | ₹62,607 | 10+2 | 3 June - 25 Jun 2024 |
BBA (General) | ₹14,169 | ₹42,507 | 10+2 | 3 June - 25 Jun 2024 |
MA (English) | ₹4,860 | ₹9,720 | Graduation | - |
B.Com (General) +1 More B.Com Courses | ₹8,779 | ₹26,337 | 10+2 | 3 June - 25 Jun 2024 |
1st Yr Fees
₹ 18,3951st Yr Fees
₹ 19,8351st Yr Fees
₹ 20,8691st Yr Fees
₹ 14,1691st Yr Fees
₹ 2,879Basic Information About Faculty
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor