Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|---|
B.Sc (Computer Science) +6 More B.Sc Courses | ₹29,604 | ₹94,622 | 10+2 | 25 May - 11 Jun 2024 |
M.Sc (Information Technology) +2 More M.Sc Courses | ₹39,255 | ₹77,510 | Graduation | 22 May - 19 Jun 2024 |
BA (English) +5 More BA Courses | ₹6,129 | ₹18,197 | 10+2 | 25 May - 11 Jun 2024 |
| B.Com (General) | ₹6,129 | ₹18,197 | 10+2 | 25 May - 11 Jun 2024 |
| BMS (General) | ₹18,429 | ₹55,097 | 10+2 | 25 May - 11 Jun 2024 |
1st Yr Fees
₹ 6,9291st Yr Fees
₹ 6,1291st Yr Fees
₹ 6,1291st Yr Fees
₹ 18,4291st Yr Fees
₹ 39,7551st Yr Fees
₹ 8,2551st Yr Fees
₹ 20,755![Changu Kana Thakur Arts, Commerce and Science College - [CKT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/790_changu_new.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Guru Nanak College of Arts Science and Commerce - [GNCASC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1784_GNCASC_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)





