Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates | Cutoff |
---|---|---|---|---|---|
MBBS | ₹1.39 Lakhs | ₹6.7 Lakhs | 10+2 | 9 Feb - 16 Mar 2024 | 13110NEETCheck Details |
M.D (Respiratory Medicine) +11 More M.D Courses | ₹1.4 Lakhs | ₹4.05 Lakhs | Post Graduation | - | - |
PG Diploma (Anaesthesia) +1 More PG Diploma Courses | ₹71,400 | ₹1.41 Lakhs | - | - | - |
M.S (E.N.T.) +3 More M.S Courses | ₹1.4 Lakhs | ₹4.05 Lakhs | Graduation | - | 17741NEET-PGCheck Details |
BPMT | ₹50,600 | ₹1.39 Lakhs | 10+2 | - | - |
1st Yr Fees
₹ 1,39,2001st Yr Fees
₹ 50,6001st Yr Fees
₹ 1,40,1001st Yr Fees
₹ 1,40,1001st Yr Fees
₹ 71,400