| Highest Package | 3.50 L | 
|---|
| company logo | company name | highest package | students placed | 
|---|---|---|---|
![]()  | TCS | 2.80 L | 4 | 
![]()  | Divis Laboratories | 2.16 L | 1 | 
![]()  | AIZANT | 1.92 L | 12 | 
![]()  | Gen Bio Sciences | 1.80 L | 3 | 
![]()  | Leiutis | 1.69 L | 2 | 
![]()  | Omega Healthcare | 1.68 L | 1 | 
![]()  | Jeevan Scientific Technology | 1.62 L | 7 | 
![]()  | Good Health Insurance | 1.62 L | 3 | 
United Health Group
Pellets Pharma
Optimus Pharma
Spinco Biotech
DelExcel Pharma
Good Health Insurance
Jeevan Scientific Technology
Omega Healthcare
Leiutis
Gen Bio Sciences
AIZANT
Divis Laboratories
TCS