Top Courses  | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Ranking | Application Dates | 
|---|---|---|---|---|---|
| L.L.M (General) | - | ₹75,000 | L.L.B. | 25 out of 66 by India Today View More | 31 May 2024 | 
Ph.D (Law) +2 More Ph.D Courses  | ₹70,000 | ₹2.1 Lakhs | Post Graduation | -  | 31 May 2024 | 
| BA {Hons.} (Psychology) | ₹65,000 | ₹1.95 Lakhs | 10+2 with 50% | -  | - | 
| B.Sc (Cardiovascular Technology) | ₹65,000 | ₹2.6 Lakhs | 10+2 with 50% | -  | - | 
| BCA (Data Analytics) | ₹1.08 Lakhs | ₹2.82 Lakhs | 10+2 | -  | - | 
1st Yr Fees
₹ 1,15,0001st Yr Fees
₹ 70,0001st Yr Fees
₹ 1,10,0001st Yr Fees
₹ 65,0001st Yr Fees
₹ 65,0001st Yr Fees
₹ 1,08,0001st Yr Fees
₹ 92,000Total Fees
₹ 75,0001st Yr Fees
₹ 1,14,999
