Course Duration
3 YearsTuition Fees
3.25 Lakhs1 Year Fees
4.16 LakhsTotal Fees
10.95 LakhsYear | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹4.16 Lakhs | ₹3.4 Lakhs | ₹3.4 Lakhs |
Total Fees | ₹416000 | ₹339500 | ₹339500 |
Tuition fees | ₹325000 | ₹325000 | ₹325000 |
Registration fees | ₹45000 | - | - |
Exam fees | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
Caution fee* | ₹30000 | - | - |
alumni fees | ₹1500 | - | - |
miscellaneous fees | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
Year | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹3.7 Lakhs | ₹3.25 Lakhs | ₹3.25 Lakhs |
Total Fees | ₹370000 | ₹325000 | ₹325000 |
Tuition fees | ₹325000 | ₹325000 | ₹325000 |
Registration fees | ₹45000 | - | - |
Additional Fee Details :
Highest Placement | ₹ 7.5 Lakhs |
Average Placement | ₹ 6.4 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |