Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹21.5 Lakhs | ₹1.04 Crore | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar2024 |
M.D (General Medicine) +17 More M.D Courses | ₹43.6 Lakhs | ₹1.31 Crore | Post Graduation with 50% + NEE | - |
M.S (Orthopaedics) +2 More M.S Courses | ₹38.5 Lakhs | ₹1.16 Crore | Graduation with 50% + NEET PG | - |
M.D (Nephrology) +5 More M.D Courses | ₹9.1 Lakhs | ₹27.3 Lakhs | PG with 50% + NEET PG | - |
D.C.H (Anesthesia) +8 More D.C.H Courses | ₹9.7 Lakhs | ₹19.89 Lakhs | - | - |
1st Yr Fees
₹ 21,50,0001st Yr Fees
₹ 9,10,0001st Yr Fees
₹ 38,50,0001st Yr Fees
₹ 12,10,0001st Yr Fees
₹ 17,10,0001st Yr Fees
₹ 36,00,0001st Yr Fees
₹ 3,75,0001st Yr Fees
₹ 21,70,000