Top Courses | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|
B.Sc (Chemistry) +4 More B.Sc Courses | ₹67,500 | 10+2 | 17 May - 07 Jun 2024 |
B.Com (Taxation) +1 More B.Com Courses | ₹54,000 | 10+2 | 17 May - 07 Jun 2024 |
M.Sc (Mathematics) +1 More M.Sc Courses | ₹75,000 | Graduation | 10 June - 30 Jun 2024 |
BA (History) | ₹54,000 | 10+2 | 17 May - 07 Jun 2024 |
M.Com (General) | ₹75,000 | Graduation | 10 June - 30 Jun 2024 |
Total Fees
₹ 67,500Total Fees
₹ 54,000Total Fees
₹ 54,000Total Fees
₹ 90,000Total Fees
₹ 75,000Basic Information About Faculty
Head and Professor Department of Mathematics
Associate Professor, Department of Mathematics
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Basic Information About Facilities