| Type of Occupancy | Annual Fee in INR |
|---|---|
| Single (Non A/C Room) | Rs. 70,000 |
| Double (Non A/C Room) | Rs. 60,000 |
| Single (A/C Room) | Rs. 1,10,000 |
| Double (A/C Room) | Rs. 1,00,000 |
| Triple/Quadruple (NON A/C Room) | Rs. 50,000 |
| Type of Occupancy | Annual Fee in INR |
|---|---|
| Single (Non A/C Room) | Rs. 70,000 |
| Double (Non A/C Room) | Rs. 60,000 |
| Single (A/C Room) | Rs. 1,10,000 |
| Double (A/C Room) | Rs. 1,00,000 |
| Triple/Quadruple (NON A/C Room) | Rs. 50,000 |
![Shiva Institute of Management Studies - [SIMS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1498652780cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![AKS Institute of Management Excellence - [AKSIME]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/17038_bharat_new.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)