Course Duration
2 YearsTuition Fees
70 K1 Year Fees
72 KTotal Fees
1.42 Lakhs| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹72,000 | ₹70,000 |
| Total Fees | ₹72000 | ₹70000 |
| Tuition fees | ₹70000 | ₹70000 |
| Admission fees | ₹2000 | - |
| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹70,000 | ₹70,000 |
| Total Fees | ₹70000 | ₹70000 |
| Tuition fees | ₹70000 | ₹70000 |
Aspirants seeking to get admission in full-time program should have passed
Fees Structure |
||
| Category | Description | Per Year Fees(Rs) |
| Tuition |
|
70000 |
| Other | Other fees might include Lab fees, Library fees, Placement fees as per State fee Order | 2500 |
| Highest Placement | ₹ 5.5 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 3.2 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![Thakur Institute of Management Studies and Research - [TIMSR]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1577351704Annotation20191226144434.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)