| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BE Civil Engineering | 13.22 | 35.39 |
| BE Computer Science & Electronic Engineering | 62.79 | 64.49 |
| BE Mechanical Engineering | 72.31 | 1.38 |
| BE Data Science | 77.42 | 79.1 |
| BE Artificial Intelligence & Machine Learning | 81.23 | 80.45 |
| BE (Information Technology) | 83.43 | 83.44 |
| BE Computer Engineering | 85.92 | 85.72 |
| BE Electronics & Telecom Engineering | - | 57.69 |
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| MMS Finance | 80.93 | 86.7 |
| MMS Human Resource Management | 80.93 | 86.7 |
| MMS Information Technology | 80.93 | 86.7 |
| MMS Marketing | 80.93 | 86.7 |
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BE Computer Engineering | 15998 | 12180 |
| BE (Information Technology) | 20576 | 14544 |
| BE Data Science | 21253 | 14868 |
| BE Artificial Intelligence & Machine Learning | 26752 | 8882 |
| BE Computer Science & Electronic Engineering | 29978 | 22278 |
| BE Mechanical Engineering | 67670 | - |
| BE Electronics & Telecom Engineering | - | 16780 |
![Malla Reddy Engineering College - [MREC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1609137172Sl3.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![GS Mandal's Marathwada Institute of Technology - [MIT]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1621405240section1img.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
