Course Duration
3 YearsTuition Fees
26.02 K1 Year Fees
1.64 LakhsTotal Fees
3.93 LakhsYears | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.64 Lakhs | ₹1.14 Lakhs | ₹1.14 Lakhs | |||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Total Fees | ₹107147 | ₹57151 | ₹57151 | ₹57151 | ₹57151 | ₹57151 |
Tuition fees | ₹26022 | ₹26022 | ₹26022 | ₹26022 | ₹26022 | ₹26022 |
Admission fees | ₹5000 | - | - | - | - | - |
Registration fees | ₹1392 | ₹1392 | ₹1392 | ₹1392 | ₹1392 | ₹1392 |
Exam fees | ₹1150 | ₹1150 | ₹1150 | ₹1150 | ₹1150 | ₹1150 |
other fee | ₹73583 | ₹28587 | ₹28587 | ₹28587 | ₹28587 | ₹28587 |
Total Fees
₹ 3,92,902Total Fees
₹ 3,92,902Total Fees
₹ 3,92,902Total Fees
₹ 3,92,902Total Fees
₹ 3,92,902Total Fees
₹ 3,92,902Total Fees
₹ 3,92,902Total Fees
₹ 3,92,902Highest Placement | ₹ 8.0 Lakhs |
Average Placement | ₹ 4.5 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |