Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Cutoff |
---|---|---|---|---|
D.Pharm (Pharmacy) | ₹47,500 | ₹95,000 | 10+2 | - |
M.Pharm (General) | ₹2.31 Lakhs | ₹4.62 Lakhs | B.Pharm. | - |
B.Pharm | ₹1.36 Lakhs | ₹5.44 Lakhs | 10+2 | 34183KEAMCheck Details |
B.Pharma {Lateral} | ₹1.36 Lakhs | ₹4.08 Lakhs | D.Pharm | - |
Pharm.D | ₹2.31 Lakhs | ₹13.86 Lakhs | Post Graduation | - |
1st Yr Fees
₹ 1,36,1051st Yr Fees
₹ 1,36,1051st Yr Fees
₹ 2,31,0001st Yr Fees
₹ 2,31,0001st Yr Fees
₹ 47,500