select year | company logo | company name | highest package | students placed |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ![]() | Astrazeneca | 6 L | 1 |
| 2017 | ![]() | Novartis Pharma AG | 4.80 L | 2 |
| 2017 | ![]() | Life Pharmacy | 4.50 L | 17 |
| 2017 | ![]() | GlaxoSmithKline(GSK) | 4 L | 2 |
| 2017 | ![]() | Indegene | 3.50 L | 4 |
| 2017 | ![]() | BioClinica | 3 L | 2 |
Orchid Chemicals and Pharmaceuticals
Eli Lilly and Company
BioClinica
Indegene
GlaxoSmithKline(GSK)
Life Pharmacy
Novartis Pharma AG
Astrazeneca