Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility |
---|---|---|---|
MBA (General) | ₹78,750 | ₹1.53 Lakhs | Graduation with 50% + CMAT |
BBA (General) | ₹44,850 | ₹1.29 Lakhs | 10+2 |
BCA (General) | ₹44,850 | ₹1.29 Lakhs | 10+2 |
B.Ed (General) | ₹54,200 | ₹1.06 Lakhs | Graduation |
B.Voc (Hospitality and Catering Management) | ₹63,850 | ₹1.86 Lakhs | 10+2 |
1st Yr Fees
₹ 78,7501st Yr Fees
₹ 48,8501st Yr Fees
₹ 48,8501st Yr Fees
₹ 44,8501st Yr Fees
₹ 44,8501st Yr Fees
₹ 44,8501st Yr Fees
₹ 54,2001st Yr Fees
₹ 63,8501st Yr Fees
₹ 32,8501st Yr Fees
₹ 44,8501st Yr Fees
₹ 48,8501st Yr Fees
₹ 46,2501st Yr Fees
₹ 78,750