Course Duration
3 Years1 Year Fees
2.12 KTotal Fees
3.18 KYear | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹2,124 | ₹526 | ₹526 |
Total Fees | ₹2124 | ₹526 | ₹526 |
Admission fees | ₹5 | - | - |
Registration fees | ₹150 | - | - |
other fee | ₹1969 | ₹526 | ₹526 |
Year | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹2,646 | ₹2,646 | ₹2,646 |
Total Fees | ₹2646 | ₹2646 | ₹2646 |
Admission fees | ₹5 | ₹5 | ₹5 |
Registration fees | ₹200 | ₹200 | ₹200 |
other fee | ₹2441 | ₹2441 | ₹2441 |
Admission will be made on the basis of merit.
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |