Course Duration
3 YearsTuition Fees
12.5 K1 Year Fees
35 KTotal Fees
85 KYears | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹35,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | |||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Total Fees | ₹22500 | ₹12500 | ₹12500 | ₹12500 | ₹12500 | ₹12500 |
Tuition fees | ₹12500 | ₹12500 | ₹12500 | ₹12500 | ₹12500 | ₹12500 |
Admission fees | ₹5000 | - | - | - | - | - |
other fee | ₹5000 | - | - | - | - | - |
Pass in Class XII (or equivalent) in any discipline with 50% and above aggregate marks
Admission Fee (One Time) | Caution Deposit* | Semester Fee (in INR) | Total Program Fee (Excluding Admission Fee & Caution Deposit) | ||
Domicile | Non-Domicile | Domicile | Non-Domicile | ||
5,000 | 5,000 | 12,500 | 15,000 | 75,000 | 90,000 |
Highest Placement | ₹ 22.2 Lakhs |
Average Placement | ₹ 7.4 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |