IGNOU has started a Bachelor of Science (Honours) degree in Biochemistry. The programme is offered in the online distance learning ( ODL) mode. The online admission process is ongoing and the last application date is August 31, 2020.
IGNOU has launched a Bachelor of Science (Honours) programme in Biochemistry. The programme is offered in the online distance learning ( ODL) mode. The online admission process is ongoing and the last application date is August 31, 2020. Students can apply online through the IGNOU Online Admission Portal at ignouadmission.samarth.edu.in
| Programme Type | DEGREE |
| Mode | Open Distance Learning |
| School | School of Sciences |
| Duration | 3 Years |
| Medium | ENGLISH HINDI |
| Specialization | Biochemistry |
| Description |
With a large number of courses in the field of biochemistry and a few interdisciplinary and skill-enhancing courses, this Bachelor of Science Honors programme is designed to provide an in-depth knowledge of biochemistry while giving the learner an opportunity to explore subjects beyond the discipline. |
| Eligibility |
10 + 2 pass (or equivalent from other recognized Boards) with science subjects, namely, Biology, Chemistry and Physics |
| Fee Structure |
INR 43,500 for full programme to be paid year wise @ INR 14,500 per year. Fee to be |
| Programme Coordinator | Dr Seema Kalra, Email: seemakalra@ignou.ac.in. Dr. Parvesh Bubber, Email: parvesh@ignou.ac.in |
A press release issued by IGNOU reads, “With a substantial number of courses from the discipline of Biochemistry and a few interdisciplinary and skill-enhancing courses, this Bachelor of Science Honours programme is designed to give in-depth knowledge in Biochemistry while giving the learner an opportunity to explore subjects beyond the discipline.”
Objectives of Course
- Introduce learners to the main topics and topics of Biochemistry.
- Expose students to work towards skills and skills enhancement through exposure to appropriate courses.
- Introduce students to reading and writing skills through assignments and laboratory practises that are appropriate for undergraduate studies.
- Explain the importance of an interdisciplinary approach to students by enabling them to take courses outside their disciplines.
The list of courses available to B.Sc. Biochemistry in each of the five categories:
Core Courses, Selective Discipline, Availability Enhancement Compulsory Courses, Skill Enhancement Courses and Generic Elective are given in the prospectus.
Also Read: IGNOU TEE 2020 December Session Results
Course Details
|
Semester |
CORE COURSE (CC) (14) (6 x14 - 84Cr .) |
Discipline Specific Elective (DSE) (4) (6x4=24Cr) |
Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) (2) (4x2=8Cr) |
Skill Enhancement Course (SEC) (2) (4x2 =8Cr ) |
Generic Elective (GE) (2) (6x4 =2 4 Cr ) |
Total Credits per Semester |
|
I |
BBCCT-101 BBCCL-102 |
BEVAE 181 |
BCHCT 131 BCHCL-132 |
22 Credits |
||
|
BBCCT-103 BBCCL-104 |
||||||
|
II |
BBCCT-105 BBCCL-106 |
BEGAE 182 |
BCHET 147 BCHEL 148 |
22 Credits |
||
|
BBCCT-107 BBCCL-108 |
||||||
|
III |
BBCCT-109 BBCCL-110 |
BHDAE 182 |
BBCS-183 |
BBYCT 131 BBYCL 132 |
28 Credits |
|
|
BBCCT-111 BBCCL-112 |
||||||
|
BBCCT-113 BBCCL-114 |
||||||
|
IV |
BBCCT-115 BBCCL-116 |
BBCS-185 |
BZYCT 131 BZYCL 132 |
28 Credits |
||
|
BBCCT-117 BBCCL-118 |
||||||
|
BBCCT-119 BBCCL-120 |
||||||
|
V |
BBCCT-121 BBCCL-122 |
BBCET-141 BBCEL-142 |
24 Credits |
|||
|
BBCCT-123 BBCCL-124 |
BBCET-145 BBCEL-146 |
|||||
|
VI |
BBCCT-125 BBCCL-126 |
BBCET-143 BBCEL-144 |
24 Credits |
|||
|
BBCCT-127 BBCCL-128 |
BBCET-151 BBCEL-152 |
|||||
|
Total |
84 credits |
24 credits |
8 credits |
24 credits |
148 Credits |
Also Read: IGNOU Admission Process 2020
Regional & Study Centre Details
Candidates can choose from the under mentioned regionalStudy Centres according to their accessibility:
| Regional Centre | Study Centre |
|---|---|
| HYDERABAD | 0111: AURORA DEGREE COLLEGE (111) |
| KARNAL | 1005: CHOTU RAM COLLEGE OF EDUCATION (1005) |
| KARNAL | 1009: GOVERNMENT P.G. COLLEGE (1009) |
| SHIMLA | 1101: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE (1101) |
| SHIMLA | 1104: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE (1104) |
| SHIMLA | 1105: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE (1105) |
| SHIMLA | 1102: GOVERNMENT P.G. COLLEGE (1102) |
| SHIMLA | 1133: GOVT. DEGREE COLLEGE GDC. Poanta Sahib (1133) |
| SHIMLA | 1113: GOVT. P.G. COLLEGE GDC. Bilaspur (1113) |
| JAMMU | 1206: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE (1206) |
| JAMMU | 1207: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE (1207) |
| JAMMU | 1208: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE (1208) |
| JAMMU | 1267: GOVT DEGREE COLLEGE (1267) |
| JAMMU | 1268: GOVT DEGREE COLLEGE (1268) |
| JAMMU | 1232: GOVT. M.A.M. COLLEGE (1232) |
| COCHIN | 1402: SACRED HEART COLLEGE (1402) |
| BHOPAL | 1591: AZWANI HOSPITAL (1591) |
| BHOPAL | 1506: HOLKAR SCIENCE COLLEGE (1506) |
| BHOPAL | 1595: ITM COLLEGE OF NURSING (1595) |
| BHOPAL | 1501: MOTILAL VIGYAN MAHAVIDYALAYA (1501) |
| BHOPAL | 1583: P.G. COLLEGE OF NURSING (1583) |
| BHOPAL | 1597: PRAGYAN COLLEGE OF NURSING (1597) |
| BHOPAL | 1520: SDPS COLLEGE OF NURSING (1520) |
| BHOPAL | 15200: SEWA SADAN EYE HOSPITAL (15200) |
| PUNE | 16137: IGNOU STUDY CENTRE (16137) |
| PUNE | 16144: IGNOU STUDY CENTRE (16144) (16144) |
| PUNE | 1608: KTHM COLLEGE (1608) |
| PUNE | 1639: M.S.P MANDALS BALBHIM ARTS,SCIENCE&COMMERCE COLLEG (1639) |
| PUNE | 1610: VIVEKANAND ARTS & SDS COMMERCE COLLEGE (1610) |
| IMPHAL | 1707: D.M. COLLEGE OF SCIENCE (1707) |
| IMPHAL | 1709: JIRIBAM GOVT. HR.SEC. SCHOOL (1709) |
| IMPHAL | 1703: PRESIDENCY COLLEGE (1703) |
| IMPHAL | 1705: THOUBAL GOVERNMENT COLLEGE (1705) |
| SHILLONG | 1877: IGNOU STUDY CENTRE (1877) |
| SHILLONG | 1802: TURA GOVERNMENT COLLEGE (1802) |
| AIZWAL | 1903: GOVERNMENT KOLASIB COLLEGE (1903) |
| AIZWAL | 1923: PACHHUNGA UNIVERSITY COLLEGE (1923) |
| AIZWAL | 1917: R.I.P.A.N. (1917P) |
| PORT BLAIR | 0201: JNR MAHAVIDYALALA (201) |
| BHUBANESHWAR | 2111: B.J.B. AUTONOMOUS COLLEGE; BHUBANESWAR (2111) |
| BHUBANESHWAR | 2106: F.M. COLLEGE, BALASORE (2106) |
| BHUBANESHWAR | 2108: G.M.UNIVERSITY, SAMBALPUR (2108) |
| BHUBANESHWAR | 2103: GOVT COLLEGE, ROURKELA (2103) |
| BHUBANESHWAR | 2141: KENDRAPADA COLLEGE (2141) |
| BHUBANESHWAR | 2135: KSUB COLLEGE, BHANJANAGAR (2135) |
| KHANNA | 2212: DOABA COLLEGE (2212) |
| KHANNA | 2206: GURU NANAK GIRLS COLLEGE (2206) |
| JAIPUR | 2306: GOVT COLLEGE, AJMER (2306) |
| JAIPUR | 2385: GOVT P.G.COLLEGE (2385) |
| JAIPUR | 23133: GOVT. PG COLLEGE, BARAN (23133) |
| JAIPUR | 23132: GOVT. PG COLLEGE, KARAULI (23132) |
| JAIPUR | 23138: GOVT. PG COLLEGE, RAJGARH (23138) |
| JAIPUR | 23142: KANORIA PG MAHILA MAHAVIDYALAYA, JAIPUR (23142) |
| JAIPUR | 2308: RAJRISHI COLLEGE, ALWAR (2308) |
| JAIPUR | 2328: SETH G.B. PODAR COLLEGE, NAWALGARH (2328) |
| CHENNAI | 2501: DDGD VAISHNAVA COLLEGE (2501) |
| CHENNAI | 2534: ER. PERUMAL MANIMEKALAI P'NIC (2534) |
| CHENNAI | 2509: SACRED HEART COLLEGE (2509) |
| AGARTALA | 2607: ISWAR CHANDRA VIDYASAGAR COLLEGE (2607) |
| AGARTALA | 2608: M.B.B. COLLEGE (2608) |
| AGARTALA | 2606: R.K. MAHAVIDYALAYA (2606) |
| AGARTALA | 2642: VOLUNTARY HEALTH ASSOCIATION OF TRIPURA (2642) |
| LUCKNOW | 2704: BAREILLY COLLEGE, BAREILLY (2704) |
| LUCKNOW | 2720: LUCKNOW CHRISTIAN P G COLLEGE (2720) |
| KOLKATA | 2809: BANWARILAL BHALOTIA COLLEGE (2809) |
| KOLKATA | 2814: DINABANDHU ANDREWS COLLEGE (2814) |
| KOLKATA | 2810: MAULANA AZAD COLLEGE (2810) |
| KOLKATA | 2813: MIDNAPUR COLLEGE (2813) |
| DELHI 2 (RAJGHAT) | 29052: HANSRAJ COLLEGE (29052) |
| DELHI 2 (RAJGHAT) | 0729: SWAMI SHRADHANAND COLLEGE (729) |
| DELHI 2 (RAJGHAT) | 29058: ZAKIR HUSSAIN COLLEGE (29058) |
| ITANAGAR | 0303: JAWAHARLAL NEHRU COLLEGE (303) |
| SRINAGAR | 1211: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE ANANTNAG (1211) |
| SRINAGAR | 1248: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE PULWAMA (1248) |
| SRINAGAR | 1210: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE SOPORE (1210) |
| SRINAGAR | 1202: GOVT. AMAR SINGH COLLEGE, SRINAGAR (1202) |
| SRINAGAR | 1234: GOVT. COLLEGE FOR WOMEN M. A. ROAD SRINAGAR (1234) |
| SRINAGAR | 1249: GOVT. DEGREE COLLEGE KARGIL (1249) |
| SRINAGAR | 1209: SHRI PRATAP SINGH COLLEGE (1209) |
| DEHRADUN | 2705: D.A.V. PG COLLEGE DEHRADUN (2705) |
| DEHRADUN | 2762: D.S.B CAMPUS KUMAON UNIV., NAINITAL (2762) |
| DEHRADUN | 2754: DR. P.D.B. GOVT. P.G. COLLEGE, KOTDWARA (2754) |
| DEHRADUN | 2715: GOVERNMENT PG COLLEGE, GOPESHWAR (2715) |
| DEHRADUN | 31031: GOVT. PG COLLEGE AGASTYAMUNI (31031) |
| DEHRADUN | 2711: MB PG COLLEGE HALDWANI (2711) |
| DEHRADUN | 2717: SSJ CAMPUS KUMAON UNIVERSITY, ALMORA (2717) |
| RANCHI | 0510: G.L.A. COLLEGE, DALTONGANJ (510) |
| RANCHI | 0525: MAHILA COLLEGE, CHAIBASA (525) |
| RANCHI | 0513: MARWARI COLLEGE, RANCHI (513) |
| RANCHI | 0503: P.K. ROY MEMORIAL COLLEGE, DHANBAD (503) |
| RANCHI | 0521: SINDRI COLLEGE (521) |
| RANCHI | 0528: ST. COLUMBA'S COLLEGE, HAZARIBAGH (528) |
| VIJAYAWADA | 0103: KBN COLLEGE (103) |
| RAIPUR | 1509: GOVERNMENT P.G. COLLEGE (1509) |
| RAIPUR | 1505: GOVT E RAGHAVENDRA RAO (1505) |
| NAGPUR | 36009P: INSTITUTE OF SCIENCE (36009P) |
| JORHAT | 0421: CHAIDUAR COLLEGE (421) |
| JORHAT | 0416: DEBRAJ ROY COLLEGE (416) |
| JORHAT | 0409: IGNOU PROG. STUDY CENTRE (409) |
| DELHI 3 (DWARKA) | 1006: DRONACHARYA GOVERNMENT COLLEGE (1006) |
| NOIDA | 2764: BABU SHIVNATH AGRAWAL COLLEGE (2764) |
| NOIDA | 2799: D.N. (PG) COLLEGE MEERUT (2799) |
| NOIDA | 2739: GOVERNMENT P.G. COLLEGE (2739) |
| NOIDA | 2714: HINDU COLLEGE (2714) |
| NOIDA | 2798: J.V. POST GRADUATE COLLEGE (2798) |
| NOIDA | 2743: LAJPAT RAI (P.G.) COLLEGE SAHIBABAD (2743) |
| NOIDA | 2718: M.M.H. COLLEGE GHAZIABAD (2718) |
| NOIDA | 3702: MAHARAJ SINGH COLLEGE, SAHARANPUR (3702) |
| NOIDA | 07107: MAHARAJA AGARSEN COLLEGE (7107) |
| NOIDA | 39010: NANAKCHAND ANGLO SANSKRIT COLLEGE MEERUT (39010) |
| NOIDA | 2749: S.D. COLLEGE, MUZAFFARNAGAR (2749) |
| NOIDA | 2761: S.S.V. (P.G.) COLLEGE HAPUR (2761) |
| NOIDA | 2702: ST. JOHN'S COLLEGE (2702) |
| GUWAHATI | 0404: BIRJHORA MAHAVIDYALAYA (404) |
| GUWAHATI | 0408: HANDIQUE GIRLS COLLEGE (408) |
| TRIVANDRUM | 1404: CATHOLICATE COLLEGE (1404) |
| TRIVANDRUM | 1441: MAR IVANIOS INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES (1441) |
| JABALPUR | 1589D: GOVT. A.B.COLLEGE BAIHAR (1589D) |
| JABALPUR | 1566D: GOVT. C.V. COLLEGE, DINDORI (1566D) |
| JABALPUR | 41016D: GOVT. DEGREE COLLEGE, JUNNARDEO (41016D) |
| JABALPUR | 1560D: GOVT. P. G. COLLEGE, SEONI (1560D) |
| JABALPUR | 1561D: GOVT. P.G.TILAK COLLEGE, KATNI (1561D) |
| JABALPUR | 1565D: GOVT. PG COLLEGE, NARSINGHPUR (1565D) |
| JABALPUR | 1592D: GOVT. SCIENCE COLLEGE PANDHURNA (1592D) |
| JABALPUR | 1599: MATA GUJARI MAHILA MAHIVIDYALYA, JABALPUR (1599) |
| RAJKOT | 42020: IGNOU STUDY CENTRE AMRELI (42020) |
| MADURAI | 2504: BISHOP HEBER COLLEGE (2504) |
| MADURAI | 2502: DR.G.R.D. COLLEGE OF SCIENCE (2502) |
| MADURAI | 2503: THIYAGARAJAR COLLEGE (2503) |
| MADURAI | 43016: VIVEKANANDA COLLEGE (43016) |
| SILIGURI | 2805: ADARSH MAHAVIDYALAYA (2805) |
| SILIGURI | 45015: NORTH BENGAL ST. XAVIER"S COLLEGE (45015) |
| DARBHANGA | 0504: BRA BIHAR UNIVERSITY (504) |
| DARBHANGA | 0550: GANESH DUTT COLLEGE (550) |
| DARBHANGA | 0551: SAMASTIPUR COLLEGE (551) |
| ALIGARH | 2713: ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH (2713) |
| VARANASI | 2737: M.D.P.G. COLLEGE, PRATAPGARH (2737) |
| VARANASI | 27101: PG COLLEGE GHAZIPUR (27101) |
| VARANASI | 48028: ST ANDREWS COLLEGE, GORAKHPUR (48028) |
| VARANASI | 2708: UDAI PRATAP AUTONOMOUS COLLEGE, VARANASI (2708) |
| MUMBAI | 1603: SATHAYE COLLEGE (1603) |
| PATNA | 0529: ANUGRAH NARAYAN COLLEGE (529) |
| PATNA | 0524: BIHAR NATIONAL COLLEGE (524) |
| PATNA | 0511: GAYA COLLEGE (511) |
| PATNA | 0509: J.P. UNIVERSITY (509) |
| PATNA | 0591: M.V. COLLEGE (591) |
| PATNA | 0588: MUSLIM SCIENCE COLLEGE (588) |
| PATNA | 0568: T.P.S. COLLEGE (568) |
| RAGHUNATHGANJ | 2820: RDK COLLEGE OF COMMERCE (2820D) |
| CHANDIGARH | 06007: SGGS COLLEGE, CHD (06007) |
| DELHI 1 (MOHAN ESTATE (SOUTH DELHI)) | 0711: GARGI COLLEGE (711) |
| DELHI 1 (MOHAN ESTATE (SOUTH DELHI)) | 0765: JAMIA MILLIA ISLAMIA UNIVERSITY (765) |
| DELHI 1 (MOHAN ESTATE (SOUTH DELHI)) | 1007: PT. J.L. NEHRU GOVT. COLLEGE (1007) |
| BHAGALPUR | 0505: MARWARI COLLEGE (505) |
| BHAGALPUR | 0571: RD & DJ COLLEGE (571) |
| VATAKARA | 1403: JDT ISLAM (1403) |
| VATAKARA | 1405: SREE NARAYANA COLLEGE (1405) |
| VATAKARA | 1430: ST. MARRY'S COLLEGE (1430) |
| VISHAKHAPATNAM | 0109: DR L.BULLAYA COLLEGE (0109) |
| VISHAKHAPATNAM | 84002: GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) (84002) |
| BIJAPUR | 1324: BASAVESHWAR SCIENCE COLLEGE BAGALKOT (1324) |
| BIJAPUR | 1303: J.S.S. COLLEGE VIDYAGIRI DHARWAD (1303) |
| SAHARSA | 0508: IGNOU STUDY CENTRE (508) |
| SAHARSA | 0555: IGNOU STUDY CENTRE (555) |
| SAHARSA | 0561: IGNOU STUDY CENTRE (561) |
| DEOGHAR | 3609: A.S. COLLEGE (3609) |
| DEOGHAR | 3604: S.P. COLLEGE (3604) |
| DEOGHAR | 3605: SAHIBGANJ COLLEGE (3605) |
| AHMEDABAD | 0901: L.D. ARTS COLLEGE (901) |
| AHMEDABAD | 0902: M.S. UNIVERSITY (902) |
| AHMEDABAD | 0952: MG SCIENCE INSTITUTE (952) |
Stay Tuned for Latest IGNOU Updates