
Tiruchirappalli, Tamil Nadu
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, OS, male | 1104 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, OS, female | 1646 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, HS, male | 4463 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, HS, female | 7644 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering Round - 1, General, OS, male | 9163 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering Round - 1, General, HS, male | 12414 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering Round - 1, General, OS, female | 15399 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering Round - 1, General, HS, female | 21779 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, OS, male | 3221 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, OS, female | 5401 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, HS, male | 6947 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, HS, female | 10277 |
Round - 1, General, OS, male | 7675 |
Round - 1, General, HS, male | 13628 |
Round - 1, General, OS, female | 16486 |
Round - 1, General, HS, female | 25413 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, OS, male | 5057 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, OS, female | 8861 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, HS, male | 9052 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, HS, female | 15395 |
Round - 1, General, OS, male | 11454 |
Round - 1, General, OS, female | 17003 |
Round - 1, General, HS, male | 17196 |
Round - 1, General, HS, female | 28004 |
Round - 1, General, OS, male | 18304 |
Round - 1, General, HS, male | 23644 |
Round - 1, General, OS, female | 31101 |
Round - 1, General, HS, female | 31378 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Round - 1, General, OS, male | 17800 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Round - 1, General, HS, male | 25473 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Round - 1, General, OS, female | 29448 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Round - 1, General, HS, female | 32490 |
Round - 1, General, OS, male | 15575 |
Round - 1, General, OS, female | 24635 |
Round - 1, General, HS, male | 27257 |
Round - 1, General, HS, female | 33141 |

Calicut, Kerala
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, OS, male | 4678 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, OS, female | 6856 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, HS, male | 7971 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, HS, female | 9811 |
Round - 1, General, OS, male | 13924 |
Round - 1, General, HS, female | 19791 |
Round - 1, General, HS, male | 21814 |
Round - 1, General, OS, female | 23296 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, OS, male | 9624 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, HS, male | 14654 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, OS, female | 15861 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, HS, female | 17544 |
Round - 1, General, HS, female | 24211 |
Round - 1, General, OS, male | 26457 |
Round - 1, General, HS, male | 29616 |
Round - 1, General, OS, female | 29726 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, OS, male | 7380 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, OS, female | 11234 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, HS, male | 11606 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, HS, female | 16350 |
Round - 1, General, OS, male | 15624 |
Round - 1, General, HS, male | 18480 |
Round - 1, General, OS, female | 29216 |
Round - 1, General, HS, female | 30652 |
Round - 1, General, OS, male | 21138 |
Round - 1, General, HS, male | 24071 |
Round - 1, General, HS, female | 29015 |
Round - 1, General, OS, female | 32972 |
Round - 1, General, OS, male | 28830 |
Round - 1, General, HS, female | 33215 |
Round - 1, General, HS, male | 33735 |
Round - 1, General, OS, female | 41195 |
B.Tech Material Science Engineering Round - 1, General, OS, male | 26840 |
Round - 1, General, OS, male | 28078 |
B.Tech Material Science Engineering Round - 1, General, HS, female | 32018 |
Round - 1, General, HS, male | 32538 |
B.Tech Material Science Engineering Round - 1, General, HS, male | 32901 |
Round - 1, General, HS, female | 34388 |
B.Tech Material Science Engineering Round - 1, General, OS, female | 37797 |
Round - 1, General, OS, female | 38670 |

New Delhi, Delhi NCR
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, OS, male | 2285 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, HS, male | 6105 |
Round - 1, General, OS, male | 11799 |
Round - 1, General, HS, male | 45192 |
Round - 1, General, OS, male | 9382 |
Round - 1, General, HS, male | 35566 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, OS, male | 4411 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, HS, male | 13808 |
Round - 1, General, OS, male | 10350 |
Round - 1, General, HS, male | 40718 |
Round - 1, General, OS, male | 4705 |
Round - 1, General, HS, male | 12475 |
B.Tech Environmental Engineering Round - 1, General, OS, male | 12570 |
B.Tech Environmental Engineering Round - 1, General, HS, male | 46543 |
Round - 1, General, OS, male | 8595 |
Round - 1, General, HS, male | 35427 |
B.Tech Industrial & Production Engineering Round - 1, General, OS, male | 11144 |
B.Tech Industrial & Production Engineering Round - 1, General, HS, male | 42551 |
Round - 1, General, OS, male | 3847 |
Round - 1, General, HS, male | 9456 |
Round - 1, General, OS, male | 9154 |
Round - 1, General, HS, male | 36818 |

Gwalior, Madhya Pradesh
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
B.Tech + MBA Information Technology Round - 1, General, AI, male | 14457 |
B.Tech + MBA Information Technology Round - 1, General, AI, female | 21486 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, AI, male | 7835 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, AI, female | 14651 |
B.Tech + M.Tech. Information Technology Round - 1, General, AI, male | 12276 |
B.Tech + M.Tech. Information Technology Round - 1, General, AI, female | 19657 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, AI, male | 15482 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, AI, female | 24824 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, AI, male | 10587 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, AI, female | 17248 |

Warangal, Telangana
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, OS, male | 2135 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, HS, male | 3386 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, OS, female | 4045 |
B.Tech Computer Science Engineering Round - 1, General, HS, female | 4386 |
Round - 1, General, OS, female | 20764 |
Round - 1, General, OS, male | 25220 |
Round - 1, General, HS, male | 38013 |
Round - 1, General, HS, female | 41484 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, OS, male | 6612 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, HS, male | 10299 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, OS, female | 10842 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Round - 1, General, HS, female | 16279 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, OS, male | 4470 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, HS, male | 5654 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, OS, female | 7120 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, HS, female | 10457 |
Round - 1, General, OS, male | 11967 |
Round - 1, General, HS, male | 15240 |
Round - 1, General, OS, female | 22291 |
Round - 1, General, HS, female | 23476 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Round - 1, General, OS, male | 23910 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Round - 1, General, OS, female | 32895 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Round - 1, General, HS, male | 33045 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Round - 1, General, HS, female | 35261 |
Round - 1, General, OS, male | 14794 |
Round - 1, General, HS, male | 22117 |
Round - 1, General, OS, female | 22160 |
Round - 1, General, HS, female | 28099 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, OS, male | 3160 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, HS, male | 4533 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, OS, female | 5639 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, HS, female | 5867 |
Round - 1, General, OS, male | 23086 |
Round - 1, General, HS, male | 29999 |
Round - 1, General, OS, female | 32770 |
Round - 1, General, HS, female | 33480 |
Round - 1, General, OS, male | 4889 |
Round - 1, General, HS, male | 6395 |
Round - 1, General, OS, female | 8009 |
Round - 1, General, HS, female | 10506 |
B.Tech Artificial Intelligence and Data Science Round - 1, General, OS, male | 2550 |
B.Tech Artificial Intelligence and Data Science Round - 1, General, HS, male | 4100 |
B.Tech Artificial Intelligence and Data Science Round - 1, General, OS, female | 4781 |
B.Tech Artificial Intelligence and Data Science Round - 1, General, HS, female | 5347 |

New Delhi, Delhi NCR
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General, OS, male | 12513 |
Round - 1, General, HS, male | 48858 |
Round - 1, General, OS, male | 10182 |
Round - 1, General, HS, male | 39529 |
Round - 1, General, OS, male | 7456 |
Round - 1, General, HS, male | 26555 |
B.Tech Artificial Intelligence Round - 1, General, OS, male | 2092 |
B.Tech Artificial Intelligence Round - 1, General, HS, male | 2922 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, OS, male | 4181 |
B.Tech Mathematics and Computing Round - 1, General, HS, male | 13639 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering Round - 1, General, OS, male | 8803 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering Round - 1, General, HS, male | 31856 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, OS, male | 5540 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Round - 1, General, HS, male | 18031 |
Round - 1, General, OS, male | 3161 |
Round - 1, General, HS, male | 6844 |
B.Tech Network and Information Security Round - 1, General, OS, male | 4773 |
B.Tech Network and Information Security Round - 1, General, HS, male | 12399 |
Round - 1, General, OS, male | 4013 |
Round - 1, General, HS, male | 9845 |